比赛时间 | 赛事 | (排名)主队 | 比分 | 客队(排名) | 赛果 | 亚盘 | 盘路 | 大小盘 |
2017-05-21 | 印联杯 | 邦加罗尔 ![]() |
2:0 | ![]() |
胜 | 0.25 | 赢 | 走 |
2017-05-17 | 亚协杯 | 莫亨巴根 ![]() |
3:1 | ![]() |
胜 | -0.5 | 赢 | 大 |
2017-05-12 | 印联杯 | 莫亨巴根 ![]() |
1:1 | ![]() |
平 | -0.25 | 输 | 走 |
2017-04-01 | 印度甲 | 莫亨巴根 ![]() |
3:0 | ![]() |
胜 | -0.75 | 赢 | 大 |
2017-03-14 | 亚协杯 | 邦加罗尔 ![]() |
2:1 | ![]() |
胜 | -0.25 | 赢 | 大 |
2017-03-11 | 印度甲 | 邦加罗尔 ![]() |
0:0 | ![]() |
平 | -0.25 | 输 | 小 |
2016-04-23 | 印度甲 | 莫亨巴根 ![]() |
5:0 | ![]() |
胜 | -0.25 | 赢 | 大 |
2016-02-13 | 印度甲 | 邦加罗尔 ![]() |
0:2 | ![]() |
负 | -0.25 | 输 | 走 |
2015-05-31 | 印度甲 | 邦加罗尔 ![]() |
1:1 | ![]() |
平 | -0.5 | 输 | 走 |
2015-02-20 | 印度甲 | 莫亨巴根 ![]() |
4:1 | ![]() |
胜 | -0.0 | 赢 | 大 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
印度超杯 | 2018-04-11 | 莫亨巴根 |
2-1 | 西隆拉庄 | 胜 |
印度超杯 | 2018-04-01 | 丘吉尔兄弟 |
1-1 | 莫亨巴根 | 胜 |
印度甲 | 2018-03-08 | 古库拉姆 |
1-1 | 莫亨巴根 | 平 |
印度甲 | 2018-03-03 | 丘吉尔兄弟 |
0-0 | 莫亨巴根 | 胜 |
印度甲 | 2018-02-27 | AIFF新德里 |
0-2 | 莫亨巴根 | 胜 |
印度甲 | 2018-02-18 | 尼罗卡 |
2-3 | 莫亨巴根 | 胜 |
印度甲 | 2018-02-12 | 莫亨巴根 |
0-0 | 古库拉姆 | 负 |
印度甲 | 2018-02-07 | 金奈城 |
0-0 | 莫亨巴根 | 平 |
印度甲 | 2018-02-03 | 西隆拉庄 |
0-1 | 莫亨巴根 | 胜 |
印度甲 | 2018-01-25 | 艾藻尔 |
0-0 | 莫亨巴根 | 平 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
印度超杯 | 2018-04-13 | 邦加罗尔 |
1-1 | 尼罗卡 | 胜 |
亚协杯 | 2018-04-10 | 邦加罗尔 |
0-0 | 新拉迪安特 | 胜 |
亚协杯 | 2018-04-05 | 艾藻尔 |
1-1 | 邦加罗尔 | 胜 |
印度超杯 | 2018-04-01 | 邦加罗尔 |
0-1 | 古库拉姆 | 胜 |
印度超 | 2018-03-17 | 邦加罗尔 |
1-2 | 泰坦 | 负 |
亚协杯 | 2018-03-14 | 邦加罗尔 |
0-0 | 阿坝汉尼度哈卡 | 胜 |
印度超 | 2018-03-11 | 邦加罗尔 |
1-0 | 浦那城 | 胜 |
印度超 | 2018-03-07 | 浦那城 |
0-0 | 邦加罗尔 | 平 |
印度超 | 2018-03-01 | 邦加罗尔 |
0-0 | 克瑞拉 | 胜 |
印度超 | 2018-02-25 | 詹谢普尔 |
0-2 | 邦加罗尔 | 胜 |
印度超杯排行
The all Swedish Ranking List
强哥·主笔专攻 强哥·竞彩视点 林达乐·亚平宁收风 林达乐·葡语系列 老柴·踢爆小联赛 老柴·德国战车 老柴·竞彩掘金 国哥·必发重心 国哥·西甲精选 强哥·德法攻略
费比美斯·必发竞彩 钟劭·竞彩王 钟劭·欧洲专列 钟劭·烽火小联赛 费比美斯·必发精英 朱光宇·早场直通车 朱光宇·欧亚精选 费比美斯·必发滚球