总伊斯特恩沙伯奥克兰-新西联总积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 失 | 净 | 积分 |
3 | 奥克兰城 | 18 | 12 | 4 | 2 | 12 | 41 | 40 |
4 | 惠灵顿 | 18 | 11 | 4 | 3 | 20 | 39 | 37 |
5 | 坎特伯雷 | 18 | 11 | 3 | 4 | 20 | 35 | 36 |
6 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 37 | 32 |
总惠灵顿-新西联总积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 奥克兰城 | 18 | 12 | 4 | 2 | 12 | 41 | 40 |
2 | 惠灵顿 | 18 | 11 | 4 | 3 | 20 | 39 | 37 |
3 | 坎特伯雷 | 18 | 11 | 3 | 4 | 20 | 35 | 36 |
4 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 37 | 32 |
主伊斯特恩沙伯奥克兰-新西联总积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 失 | 净 | 积分 |
3 | 惠灵顿 | 9 | 7 | 1 | 1 | 10 | 21 | 22 |
4 | 奥克兰城 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 22 | 18 |
5 | 坎特伯雷 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 15 | 17 |
6 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 15 | 16 |
客惠灵顿-新西联积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 失 | 净 | 积分 |
4 | 奥克兰城 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 22 |
5 | 坎特伯雷 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 20 | 19 |
6 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 22 | 16 |
7 | 塔斯曼联 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 20 | 16 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
新西联 | 2018-01-06 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 |
1-0 | 南方联 | 胜 |
新西联 | 2017-12-17 | 韦达基利联 |
0-2 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 胜 |
新西联 | 2017-12-09 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 |
0-1 | 威灵顿凤凰后备队 | 平 |
新西联 | 2017-11-25 | 塔斯曼联 |
1-2 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 平 |
新西联 | 2017-11-19 | 坎特伯雷 |
0-2 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 负 |
新西联 | 2017-11-12 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 |
0-1 | 鹰啸联队 | 负 |
新西联 | 2017-11-04 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 |
0-0 | 汉密尔顿流浪者 | 胜 |
新西联 | 2017-10-29 | 南方联 |
0-0 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 胜 |
新西联 | 2017-10-22 | 惠灵顿 |
0-1 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 胜 |
新西北超 | 2017-04-29 | 三王联 |
伊斯特恩沙伯奥克兰 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
新西联 | 2018-01-07 | 惠灵顿 |
4-1 | 威灵顿凤凰后备队 | 胜 |
新西联 | 2017-12-17 | 惠灵顿 |
0-0 | 南方联 | 平 |
球会友谊 | 2017-12-10 | 劳托卡 |
0-3 | 惠灵顿 | 胜 |
球会友谊 | 2017-12-08 | 劳托卡 |
0-2 | 惠灵顿 | 胜 |
新西联 | 2017-12-03 | 惠灵顿 |
1-0 | 坎特伯雷 | 胜 |
新西联 | 2017-11-26 | 韦达基利联 |
2-0 | 惠灵顿 | 负 |
新西联 | 2017-11-19 | 汉密尔顿流浪者 |
1-3 | 惠灵顿 | 胜 |
新西联 | 2017-11-12 | 惠灵顿 |
1-0 | 塔斯曼联 | 胜 |
新西联 | 2017-11-05 | 鹰啸联队 |
1-1 | 惠灵顿 | 平 |
新西联 | 2017-10-28 | 威灵顿凤凰后备队 |
1-2 | 惠灵顿 | 胜 |
新西联排行
The all Swedish Ranking List
强哥·主笔专攻 强哥·竞彩视点 林达乐·亚平宁收风 林达乐·葡语系列 老柴·踢爆小联赛 老柴·德国战车 老柴·竞彩掘金 国哥·必发重心 国哥·西甲精选 强哥·德法攻略
费比美斯·必发竞彩 钟劭·竞彩王 钟劭·欧洲专列 钟劭·烽火小联赛 费比美斯·必发精英 朱光宇·早场直通车 朱光宇·欧亚精选 费比美斯·必发滚球